所有内容都保存在 URL 中,你可以把链接分享给团队。
选择一个未来的月份,探查更远的发布窗口。
显示在竞品卡片上,特意不计入评分。
// 市场元
标签就是 Steam 的关键词。LaunchThatGame 依据已验证的需求与当前饱和度为每个标签打分——帮你找到供给不足的细分市场、定出合适的价格、把握发布时机。全部基于公开的 Steam 数据。
每个拥有足够已发售可比作品的标签,按机会排序 = 已验证需求,并按该标签当前的饱和度加权。分数越高,意味着受众需求旺盛而服务它的游戏却更少。
416 个可靠标签
| 标签 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political | 92高机会 | 98 | 6 | 11 · 4K 条评测 | 未追踪 | $15 |
| Mod | 50高机会 | 50 | 1 | 7 · 0 条评测 | 未追踪 | $15 |
| Touch-Friendly | 48中等 | 50 | 5 | 10 · 0 条评测 | 2 | $7 |
| TrackIR | 48中等 | 50 | 4 | 9 · 0 条评测 | 未追踪 | $17 |
| Politics | 48中等 | 48 | 1 | 7 · 0 条评测 | 未追踪 | $22 |
| BMX | 48中等 | 48 | 0 | 5 · 0 条评测 | 4 | $4 |
| Skiing | 47中等 | 48 | 2 | 8 · 0 条评测 | 7 | $9 |
| Cycling | 47中等 | 48 | 2 | 8 · 0 条评测 | 10 | $11 |
| Motocross | 47中等 | 47 | 1 | 7 · 0 条评测 | 2 | $20 |
| Addictive | 46中等 | 48 | 5 | 10 · 0 条评测 | 未追踪 | $8 |
| Epic | 46中等 | 50 | 8 | 14 · 0 条评测 | 1 | $11 |
| Snowboarding | 46中等 | 48 | 4 | 9 · 0 条评测 | 5 | $5 |
| Bikes | 44中等 | 48 | 9 | 15 · 0 条评测 | 4 | $20 |
| Elves | 43中等 | 49 | 12 | 20 · 0 条评测 | 12 | $4 |
| Beautiful | 40中等 | 48 | 17 | 29 · 0 条评测 | 未追踪 | $15 |
| Motorbike | 40中等 | 46 | 12 | 19 · 0 条评测 | 11 | $10 |
| Villain Protagonist | 39中等 | 46 | 16 | 28 · 0 条评测 | 11 | $8 |
| Superhero | 38中等 | 48 | 21 | 41 · 0 条评测 | 7 | $7 |
| Hunting | 38中等 | 47 | 19 | 36 · 0 条评测 | 19 | $8 |
| Dwarves | 37中等 | 47 | 21 | 41 · 0 条评测 | 13 | $8 |
| Remake | 36中等 | 46 | 22 | 43 · 0 条评测 | 4 | $12 |
| Real-Time with Pause | 36中等 | 47 | 24 | 49 · 0 条评测 | 5 | $12 |
| Classic | 35中等 | 48 | 27 | 53 · 0 条评测 | 未追踪 | $8 |
| Diplomacy | 33中等 | 47 | 30 | 62 · 0 条评测 | 16 | $10 |
| eSports | 31中等 | 47 | 33 | 68 · 0 条评测 | 19 | $11 |
| MMORPG | 30中等 | 50 | 40 | 90 · 0 条评测 | 36 | $16 |
| 4X | 28中等 | 47 | 41 | 100 · 0 条评测 | 19 | $13 |
| Split Screen | 28中等 | 48 | 41 | 95 · 0 条评测 | 34 | $8 |
| Grand Strategy | 24低 | 47 | 49 | 151 · 0 条评测 | 38 | $11 |
| VR | 24低 | 47 | 49 | 147 · 0 条评测 | 40 | $13 |
| Moddable | 23低 | 48 | 52 | 176 · 0 条评测 | 41 | $13 |
| Massively Multiplayer | 23低 | 47 | 52 | 178 · 0 条评测 | 73 | $10 |
| Great Soundtrack | 18低 | 50 | 64 | 272 · 0 条评测 | 11 | $12 |
| Open World | 6低 | 47 | 88 | 894 · 0 条评测 | 306 | $12 |
| Action | 0低 | 0 | 99 | 3417 · 0 条评测 | 1251 | $7 |
| Adventure | 0低 | 0 | 99 | 3128 · 0 条评测 | 1097 | $7 |
| Indie | 0低 | 0 | 100 | 5194 · 0 条评测 | 1949 | $5 |
| Platformer | 0低 | 0 | 85 | 746 · 0 条评测 | 328 | $7 |
| Third Person | 0低 | 0 | 89 | 972 · 0 条评测 | 392 | $9 |
| Surreal | 0低 | 0 | 71 | 387 · 0 条评测 | 130 | $6 |
| Psychedelic | 0低 | 0 | 48 | 145 · 0 条评测 | 45 | $6 |
| Comedy | 0低 | 0 | 86 | 819 · 0 条评测 | 308 | $6 |
| Story Rich | 0低 | 0 | 96 | 1811 · 0 条评测 | 522 | $8 |
| Exploration | 0低 | 0 | 97 | 2078 · 0 条评测 | 765 | $8 |
| Action-Adventure | 0低 | 0 | 91 | 1104 · 0 条评测 | 463 | $8 |
| Funny | 0低 | 0 | 94 | 1361 · 0 条评测 | 517 | $5 |
| Singleplayer | 0低 | 0 | 100 | 7117 · 0 条评测 | 2485 | $6 |
| 3D | 0低 | 0 | 98 | 2975 · 0 条评测 | 1256 | $6 |
| Cartoony | 0低 | 0 | 86 | 768 · 0 条评测 | 310 | $5 |
| Psychological | 0低 | 0 | 70 | 373 · 0 条评测 | 143 | $5 |
| 3D Platformer | 0低 | 0 | 73 | 400 · 0 条评测 | 167 | $5 |
| Collectathon | 0低 | 0 | 77 | 461 · 0 条评测 | 152 | $5 |
| Zombies | 0低 | 0 | 59 | 228 · 0 条评测 | 97 | $8 |
| FPS | 0低 | 0 | 77 | 466 · 0 条评测 | 133 | $7 |
| Horror | 0低 | 0 | 94 | 1301 · 0 条评测 | 366 | $6 |
| Stealth | 0低 | 0 | 69 | 338 · 0 条评测 | 101 | $6 |
| Shooter | 0低 | 0 | 87 | 858 · 0 条评测 | 286 | $7 |
| First-Person | 0低 | 0 | 97 | 1936 · 0 条评测 | 645 | $6 |
| Multiplayer | 0低 | 0 | 97 | 1923 · 0 条评测 | 642 | $7 |
| Old School | 0低 | 0 | 77 | 457 · 0 条评测 | 144 | $6 |
| Sci-fi | 0低 | 0 | 91 | 1055 · 0 条评测 | 361 | $7 |
| Retro | 0低 | 0 | 90 | 984 · 0 条评测 | 333 | $5 |
| World War II | 0低 | 0 | 31 | 65 · 0 条评测 | 10 | $8 |
| Atmospheric | 0低 | 0 | 98 | 2626 · 0 条评测 | 852 | $6 |
| Gore | 0低 | 0 | 73 | 398 · 0 条评测 | 117 | $8 |
| Alternate History | 0低 | 0 | 47 | 130 · 0 条评测 | 55 | $9 |
| Supernatural | 0低 | 0 | 69 | 340 · 0 条评测 | 105 | $5 |
| Free to Play | 0低 | 0 | 83 | 669 · 0 条评测 | 218 | $6 |
| Co-op | 0低 | 0 | 92 | 1132 · 0 条评测 | 407 | $8 |
| Crafting | 0低 | 0 | 82 | 663 · 0 条评测 | 298 | $10 |
| Tactical | 0低 | 0 | 83 | 684 · 0 条评测 | 254 | $8 |
| Online Co-Op | 0低 | 0 | 90 | 1005 · 0 条评测 | 396 | $7 |
| Competitive | 0低 | 0 | 47 | 133 · 0 条评测 | 42 | $6 |
| Class-Based | 0低 | 0 | 51 | 169 · 0 条评测 | 66 | $8 |
| Trading | 0低 | 0 | 56 | 201 · 0 条评测 | 96 | $8 |
| Cartoon | 0低 | 0 | 74 | 412 · 0 条评测 | 149 | $5 |
| Team-Based | 0低 | 0 | 60 | 229 · 0 条评测 | 96 | $7 |
| Robots | 0低 | 0 | 56 | 206 · 0 条评测 | 80 | $7 |
| Hero Shooter | 0低 | 0 | 22 | 42 · 0 条评测 | 16 | $5 |
| Strategy | 0低 | 0 | 98 | 2727 · 0 条评测 | 1129 | $7 |
| Simulation | 0低 | 0 | 98 | 2936 · 0 条评测 | 1133 | $7 |
| Turn-Based | 0低 | 0 | 58 | 226 · 0 条评测 | 52 | $9 |
| Turn-Based Strategy | 0低 | 0 | 83 | 668 · 0 条评测 | 302 | $8 |
| Historical | 0低 | 0 | 70 | 370 · 0 条评测 | 111 | $9 |
| City Builder | 0低 | 0 | 68 | 324 · 0 条评测 | 191 | $10 |
| Economy | 0低 | 0 | 86 | 793 · 0 条评测 | 325 | $7 |
| Resource Management | 0低 | 0 | 93 | 1226 · 0 条评测 | 583 | $7 |
| Management | 0低 | 0 | 93 | 1227 · 0 条评测 | 503 | $8 |
| Colony Sim | 0低 | 0 | 55 | 194 · 0 条评测 | 92 | $10 |
| Puzzle | 0低 | 0 | 95 | 1705 · 0 条评测 | 456 | $5 |
| Comic Book | 0低 | 0 | 53 | 184 · 0 条评测 | 56 | $6 |
| Local Co-Op | 0低 | 0 | 65 | 278 · 0 条评测 | 95 | $8 |
| Character Customization | 0低 | 0 | 87 | 855 · 0 条评测 | 331 | $8 |
| Family Friendly | 0低 | 0 | 91 | 1046 · 0 条评测 | 355 | $5 |
| Local Multiplayer | 0低 | 0 | 71 | 376 · 0 条评测 | 117 | $6 |
| Controller | 0低 | 0 | 92 | 1202 · 0 条评测 | 449 | $7 |
| Parkour | 0低 | 0 | 50 | 161 · 0 条评测 | 65 | $5 |
| Cyberpunk | 0低 | 0 | 63 | 263 · 0 条评测 | 90 | $6 |
| Stylized | 0低 | 0 | 95 | 1632 · 0 条评测 | 723 | $6 |
| Futuristic | 0低 | 0 | 72 | 389 · 0 条评测 | 157 | $7 |
| Colorful | 0低 | 0 | 97 | 2098 · 0 条评测 | 852 | $6 |
| Dystopian | 0低 | 0 | 56 | 207 · 0 条评测 | 72 | $7 |
| Time Attack | 0低 | 0 | 25 | 50 · 0 条评测 | 16 | $5 |
| Female Protagonist | 0低 | 0 | 84 | 709 · 0 条评测 | 235 | $9 |
| RPG | 0低 | 0 | 96 | 1814 · 0 条评测 | 646 | $9 |
| Post-apocalyptic | 0低 | 0 | 69 | 340 · 0 条评测 | 153 | $9 |
| CRPG | 0低 | 0 | 44 | 118 · 0 条评测 | 34 | $9 |
| Isometric | 0低 | 0 | 71 | 376 · 0 条评测 | 145 | $8 |
| Turn-Based Tactics | 0低 | 0 | 81 | 584 · 0 条评测 | 256 | $7 |
| Tactical RPG | 0低 | 0 | 55 | 195 · 0 条评测 | 87 | $10 |
| Hack and Slash | 0低 | 0 | 73 | 397 · 0 条评测 | 169 | $9 |
| Space | 0低 | 0 | 78 | 491 · 0 条评测 | 186 | $6 |
| Physics | 0低 | 0 | 89 | 955 · 0 条评测 | 412 | $6 |
| Difficult | 0低 | 0 | 81 | 589 · 0 条评测 | 179 | $8 |
| Beat 'em up | 0低 | 0 | 42 | 104 · 0 条评测 | 40 | $7 |
| Quick-Time Events | 0低 | 0 | 40 | 91 · 0 条评测 | 31 | $5 |
| Multiple Endings | 0低 | 0 | 87 | 846 · 0 条评测 | 290 | $7 |
| Metroidvania | 0低 | 0 | 62 | 260 · 0 条评测 | 170 | $13 |
| Fighting | 0低 | 0 | 32 | 67 · 0 条评测 | 9 | $8 |
| Sandbox | 0低 | 0 | 89 | 965 · 0 条评测 | 399 | $9 |
| Dark | 0低 | 0 | 90 | 974 · 0 条评测 | 314 | $6 |
| Detective | 0低 | 0 | 65 | 291 · 0 条评测 | 84 | $7 |
| Hex Grid | 0低 | 0 | 33 | 68 · 0 条评测 | 43 | $9 |
| Replay Value | 0低 | 0 | 76 | 445 · 0 条评测 | 147 | $8 |
| Fantasy | 0低 | 0 | 95 | 1576 · 0 条评测 | 632 | $7 |
| Character Action Game | 0低 | 0 | 13 | 22 · 0 条评测 | 14 | $9 |
| Action RPG | 0低 | 0 | 79 | 549 · 0 条评测 | 235 | $10 |
| Spectacle fighter | 0低 | 0 | 32 | 66 · 0 条评测 | 35 | $7 |
| Puzzle Platformer | 0低 | 0 | 66 | 302 · 0 条评测 | 132 | $5 |
| Science | 0低 | 0 | 46 | 128 · 0 条评测 | 29 | $7 |
| Dark Humor | 0低 | 0 | 68 | 323 · 0 条评测 | 115 | $6 |
| Level Editor | 0低 | 0 | 50 | 156 · 0 条评测 | 74 | $7 |
| Building | 0低 | 0 | 86 | 769 · 0 条评测 | 325 | $10 |
| Survival | 0低 | 0 | 88 | 882 · 0 条评测 | 312 | $8 |
| 2D | 0低 | 0 | 99 | 3888 · 0 条评测 | 1446 | $5 |
| Pixel Graphics | 0低 | 0 | 96 | 1846 · 0 条评测 | 748 | $5 |
| Open World Survival Craft | 0低 | 0 | 38 | 84 · 0 条评测 | 24 | $12 |
| Tower Defense | 0低 | 0 | 74 | 405 · 0 条评测 | 205 | $6 |
| PvE | 0低 | 0 | 92 | 1172 · 0 条评测 | 480 | $7 |
| Strategy RPG | 0低 | 0 | 66 | 306 · 0 条评测 | 129 | $9 |
| PvP | 0低 | 0 | 90 | 1014 · 0 条评测 | 413 | $6 |
| Roguelike | 0低 | 0 | 92 | 1170 · 0 条评测 | 474 | $6 |
| Perma Death | 0低 | 0 | 62 | 250 · 0 条评测 | 103 | $7 |
| Roguelite | 0低 | 0 | 93 | 1266 · 0 条评测 | 516 | $6 |
| Bullet Hell | 0低 | 0 | 75 | 434 · 0 条评测 | 132 | $5 |
| Action Roguelike | 0低 | 0 | 84 | 698 · 0 条评测 | 278 | $6 |
| Point & Click | 0低 | 0 | 80 | 566 · 0 条评测 | 150 | $5 |
| Visual Novel | 0低 | 0 | 83 | 687 · 0 条评测 | 228 | $8 |
| Episodic | 0低 | 0 | 10 | 17 · 0 条评测 | 3 | $6 |
| Choose Your Own Adventure | 0低 | 0 | 74 | 414 · 0 条评测 | 153 | $7 |
| Emotional | 0低 | 0 | 78 | 470 · 0 条评测 | 164 | $6 |
| Choices Matter | 0低 | 0 | 91 | 1083 · 0 条评测 | 407 | $7 |
| Based On A Novel | 0低 | 0 | 0 | 5 · 0 条评测 | 1 | $14 |
| Dark Fantasy | 0低 | 0 | 82 | 629 · 0 条评测 | 278 | $8 |
| Third-Person Shooter | 0低 | 0 | 57 | 210 · 0 条评测 | 67 | $9 |
| Casual | 0低 | 0 | 99 | 4236 · 0 条评测 | 1540 | $5 |
| Side Scroller | 0低 | 0 | 69 | 347 · 0 条评测 | 159 | $8 |
| Anime | 0低 | 0 | 85 | 750 · 0 条评测 | 245 | $9 |
| Loot | 0低 | 0 | 68 | 333 · 0 条评测 | 150 | $7 |
| Cute | 0低 | 0 | 95 | 1750 · 0 条评测 | 667 | $5 |
| 2D Platformer | 0低 | 0 | 81 | 626 · 0 条评测 | 298 | $6 |
| War | 0低 | 0 | 68 | 333 · 0 条评测 | 122 | $10 |
| Fast-Paced | 0低 | 0 | 52 | 179 · 0 条评测 | 68 | $7 |
| Military | 0低 | 0 | 63 | 265 · 0 条评测 | 86 | $10 |
| Realistic | 0低 | 0 | 88 | 869 · 0 条评测 | 255 | $8 |
| Cinematic | 0低 | 0 | 66 | 310 · 0 条评测 | 121 | $8 |
| Top-Down | 0低 | 0 | 93 | 1228 · 0 条评测 | 555 | $6 |
| Procedural Generation | 0低 | 0 | 82 | 663 · 0 条评测 | 316 | $7 |
| Space Sim | 0低 | 0 | 44 | 115 · 0 条评测 | 39 | $6 |
| Combat | 0低 | 0 | 94 | 1319 · 0 条评测 | 509 | $7 |
| Memes | 0低 | 0 | 46 | 127 · 0 条评测 | 28 | $5 |
| Looter Shooter | 0低 | 0 | 41 | 100 · 0 条评测 | 25 | $8 |
| Driving | 0低 | 0 | 63 | 267 · 0 条评测 | 122 | $9 |
| Relaxing | 0低 | 0 | 96 | 1759 · 0 条评测 | 656 | $5 |
| Immersive Sim | 0低 | 0 | 84 | 689 · 0 条评测 | 226 | $8 |
| Transportation | 0低 | 0 | 39 | 89 · 0 条评测 | 35 | $11 |
| Automobile Sim | 0低 | 0 | 48 | 146 · 0 条评测 | 54 | $13 |
| Minimalist | 0低 | 0 | 85 | 728 · 0 条评测 | 236 | $4 |
| Abstract | 0低 | 0 | 56 | 199 · 0 条评测 | 81 | $4 |
| Nonlinear | 0低 | 0 | 58 | 217 · 0 条评测 | 126 | $8 |
| Racing | 0低 | 0 | 67 | 322 · 0 条评测 | 205 | $7 |
| Sports | 0低 | 0 | 69 | 351 · 0 条评测 | 129 | $8 |
| Artificial Intelligence | 0低 | 0 | 65 | 279 · 0 条评测 | 114 | $6 |
| Ninja | 0低 | 0 | 18 | 33 · 0 条评测 | 13 | $9 |
| Lore-Rich | 0低 | 0 | 73 | 400 · 0 条评测 | 152 | $9 |
| Survival Horror | 0低 | 0 | 77 | 460 · 0 条评测 | 123 | $6 |
| Arcade | 0低 | 0 | 94 | 1347 · 0 条评测 | 514 | $5 |
| Medieval | 0低 | 0 | 80 | 566 · 0 条评测 | 246 | $8 |
| RTS | 0低 | 0 | 62 | 256 · 0 条评测 | 94 | $10 |
| MOBA | 0低 | 0 | 15 | 25 · 0 条评测 | 7 | $7 |
| Tanks | 0低 | 0 | 23 | 47 · 0 条评测 | 11 | $7 |
| Flight | 0低 | 0 | 45 | 125 · 0 条评测 | 42 | $8 |
| Wargame | 0低 | 0 | 53 | 181 · 0 条评测 | 72 | $10 |
| Naval Combat | 0低 | 0 | 20 | 40 · 0 条评测 | 12 | $11 |
| Cold War | 0低 | 0 | 23 | 44 · 0 条评测 | 7 | $7 |
| Modern | 0低 | 0 | 51 | 172 · 0 条评测 | 68 | $8 |
| Vehicular Combat | 0低 | 0 | 43 | 109 · 0 条评测 | 54 | $8 |
| Gothic | 0低 | 0 | 47 | 130 · 0 条评测 | 50 | $7 |
| Nudity | 0低 | 0 | 42 | 104 · 0 条评测 | 15 | $12 |
| Vampires | 0低 | 0 | 29 | 59 · 0 条评测 | 17 | $9 |
| Education | 0低 | 0 | 59 | 228 · 0 条评测 | 64 | $6 |
| Real Time Tactics | 0低 | 0 | 64 | 271 · 0 条评测 | 129 | $8 |
| Rome | 0低 | 0 | 14 | 23 · 0 条评测 | 8 | $10 |
| Mystery | 0低 | 0 | 88 | 921 · 0 条评测 | 263 | $6 |
| Noir | 0低 | 0 | 45 | 120 · 0 条评测 | 41 | $6 |
| Satire | 0低 | 0 | 43 | 109 · 0 条评测 | 51 | $5 |
| Psychological Horror | 0低 | 0 | 89 | 931 · 0 条评测 | 247 | $5 |
| Short | 0低 | 0 | 50 | 157 · 0 条评测 | 59 | $4 |
| Walking Simulator | 0低 | 0 | 75 | 433 · 0 条评测 | 101 | $5 |
| Dynamic Narration | 0低 | 0 | 34 | 69 · 0 条评测 | 27 | $7 |
| Real-Time | 0低 | 0 | 13 | 21 · 0 条评测 | 9 | $13 |
| Base Building | 0低 | 0 | 80 | 562 · 0 条评测 | 280 | $10 |
| Dungeon Crawler | 0低 | 0 | 75 | 423 · 0 条评测 | 161 | $9 |
| Inventory Management | 0低 | 0 | 72 | 392 · 0 条评测 | 151 | $7 |
| Early Access | 0低 | 0 | 94 | 1364 · 0 条评测 | 529 | $9 |
| Traditional Roguelike | 0低 | 0 | 32 | 67 · 0 条评测 | 28 | $5 |
| Swordplay | 0低 | 0 | 37 | 78 · 0 条评测 | 46 | $10 |
| 2D Fighter | 0低 | 0 | 44 | 115 · 0 条评测 | 39 | $5 |
| Party Game | 0低 | 0 | 75 | 434 · 0 条评测 | 199 | $5 |
| Magic | 0低 | 0 | 81 | 594 · 0 条评测 | 249 | $8 |
| JRPG | 0低 | 0 | 61 | 231 · 0 条评测 | 72 | $12 |
| Violent | 0低 | 0 | 75 | 425 · 0 条评测 | 135 | $9 |
| Sequel | 0低 | 0 | 10 | 17 · 0 条评测 | 2 | $10 |
| 2.5D | 0低 | 0 | 67 | 315 · 0 条评测 | 112 | $7 |
| Steampunk | 0低 | 0 | 24 | 49 · 0 条评测 | 24 | $9 |
| Romance | 0低 | 0 | 58 | 226 · 0 条评测 | 77 | $10 |
| Hand-drawn | 0低 | 0 | 81 | 626 · 0 条评测 | 217 | $6 |
| Escape Room | 0低 | 0 | 35 | 70 · 0 条评测 | 16 | $6 |
| Aliens | 0低 | 0 | 53 | 180 · 0 条评测 | 72 | $7 |
| Match 3 | 0低 | 0 | 25 | 50 · 0 条评测 | 21 | $5 |
| Card Game | 0低 | 0 | 81 | 604 · 0 条评测 | 276 | $6 |
| Turn-Based Combat | 0低 | 0 | 80 | 574 · 0 条评测 | 217 | $9 |
| God Game | 0低 | 0 | 34 | 69 · 0 条评测 | 22 | $6 |
| Music | 0低 | 0 | 39 | 86 · 0 条评测 | 26 | $10 |
| Rhythm | 0低 | 0 | 42 | 103 · 0 条评测 | 33 | $6 |
| Precision Platformer | 0低 | 0 | 59 | 228 · 0 条评测 | 102 | $5 |
| Pirates | 0低 | 0 | 27 | 54 · 0 条评测 | 19 | $8 |
| Naval | 0低 | 0 | 28 | 56 · 0 条评测 | 11 | $9 |
| Linear | 0低 | 0 | 84 | 727 · 0 条评测 | 230 | $5 |
| Assassins | 0低 | 0 | 18 | 35 · 0 条评测 | 17 | $10 |
| Automation | 0低 | 0 | 78 | 473 · 0 条评测 | 189 | $6 |
| Souls-like | 0低 | 0 | 61 | 245 · 0 条评测 | 166 | $13 |
| Sexual Content | 0低 | 0 | 54 | 192 · 0 条评测 | 27 | $12 |
| Destruction | 0低 | 0 | 52 | 177 · 0 条评测 | 76 | $5 |
| Poker | 0低 | 0 | 26 | 52 · 0 条评测 | 21 | $4 |
| Gambling | 0低 | 0 | 49 | 147 · 0 条评测 | 68 | $5 |
| Gaming | 0低 | 0 | 1 | 7 · 0 条评测 | 未追踪 | $5 |
| Board Game | 0低 | 0 | 65 | 300 · 0 条评测 | 105 | $5 |
| Trading Card Game | 0低 | 0 | 37 | 81 · 0 条评测 | 44 | $7 |
| Tabletop | 0低 | 0 | 63 | 266 · 0 条评测 | 112 | $5 |
| Voxel | 0低 | 0 | 38 | 85 · 0 条评测 | 53 | $6 |
| Co-op Campaign | 0低 | 0 | 40 | 91 · 0 条评测 | 39 | $10 |
| 4 Player Local | 0低 | 0 | 49 | 153 · 0 条评测 | 57 | $6 |
| Nostalgia | 0低 | 0 | 26 | 52 · 0 条评测 | 19 | $6 |
| Trains | 0低 | 0 | 29 | 59 · 0 条评测 | 29 | $9 |
| Lovecraftian | 0低 | 0 | 45 | 126 · 0 条评测 | 38 | $7 |
| Underwater | 0低 | 0 | 39 | 89 · 0 条评测 | 28 | $7 |
| Philosophical | 0低 | 0 | 43 | 107 · 0 条评测 | 37 | $5 |
| Capitalism | 0低 | 0 | 67 | 311 · 0 条评测 | 118 | $7 |
| Party-Based RPG | 0低 | 0 | 60 | 230 · 0 条评测 | 61 | $10 |
| 1990's | 0低 | 0 | 72 | 396 · 0 条评测 | 147 | $6 |
| Dating Sim | 0低 | 0 | 53 | 184 · 0 条评测 | 67 | $10 |
| Dinosaurs | 0低 | 0 | 23 | 47 · 0 条评测 | 14 | $10 |
| Logic | 0低 | 0 | 78 | 487 · 0 条评测 | 154 | $5 |
| Grid-Based Movement | 0低 | 0 | 51 | 162 · 0 条评测 | 66 | $6 |
| Dark Comedy | 0低 | 0 | 47 | 133 · 0 条评测 | 38 | $6 |
| Incremental | 0低 | 0 | 87 | 840 · 0 条评测 | 341 | $4 |
| Life Sim | 0低 | 0 | 79 | 517 · 0 条评测 | 235 | $8 |
| Fishing | 0低 | 0 | 46 | 128 · 0 条评测 | 63 | $7 |
| Agriculture | 0低 | 0 | 45 | 125 · 0 条评测 | 68 | $8 |
| Farming Sim | 0低 | 0 | 64 | 273 · 0 条评测 | 210 | $8 |
| Party | 0低 | 0 | 37 | 79 · 0 条评测 | 24 | $5 |
| LGBTQ+ | 0低 | 0 | 53 | 183 · 0 条评测 | 39 | $11 |
| Typing | 0低 | 0 | 41 | 94 · 0 条评测 | 27 | $5 |
| Programming | 0低 | 0 | 33 | 68 · 0 条评测 | 19 | $7 |
| Hacking | 0低 | 0 | 37 | 82 · 0 条评测 | 18 | $7 |
| Demons | 0低 | 0 | 56 | 200 · 0 条评测 | 84 | $7 |
| Mining | 0低 | 0 | 50 | 159 · 0 条评测 | 65 | $5 |
| Time Management | 0低 | 0 | 72 | 390 · 0 条评测 | 173 | $6 |
| Asynchronous Multiplayer | 0低 | 0 | 40 | 91 · 0 条评测 | 31 | $7 |
| Transhumanism | 0低 | 0 | 11 | 18 · 0 条评测 | 8 | $7 |
| Narrative | 0低 | 0 | 51 | 164 · 0 条评测 | 50 | $7 |
| Soundtrack | 0低 | 0 | 32 | 66 · 0 条评测 | 11 | $10 |
| Hidden Object | 0低 | 0 | 76 | 447 · 0 条评测 | 127 | $5 |
| Thriller | 0低 | 0 | 70 | 355 · 0 条评测 | 105 | $5 |
| Time Travel | 0低 | 0 | 29 | 60 · 0 条评测 | 21 | $9 |
| Action RTS | 0低 | 0 | 38 | 84 · 0 条评测 | 36 | $10 |
| Hentai | 0低 | 0 | 36 | 77 · 0 条评测 | 14 | $10 |
| Idler | 0低 | 0 | 85 | 749 · 0 条评测 | 291 | $4 |
| Dragons | 0低 | 0 | 36 | 74 · 0 条评测 | 38 | $10 |
| Animals | 0低 | 0 | 57 | 216 · 0 条评测 | 101 | $5 |
| Crime | 0低 | 0 | 54 | 185 · 0 条评测 | 70 | $6 |
| Investigation | 0低 | 0 | 71 | 377 · 0 条评测 | 98 | $7 |
| Snow | 0低 | 0 | 19 | 36 · 0 条评测 | 32 | $8 |
| Deckbuilding | 0低 | 0 | 79 | 553 · 0 条评测 | 251 | $7 |
| Card Battler | 0低 | 0 | 70 | 370 · 0 条评测 | 162 | $7 |
| Interactive Fiction | 0低 | 0 | 75 | 425 · 0 条评测 | 142 | $6 |
| Nature | 0低 | 0 | 76 | 440 · 0 条评测 | 215 | $6 |
| Cats | 0低 | 0 | 57 | 216 · 0 条评测 | 76 | $5 |
| Dialogue Heavy | 0低 | 0 | 63 | 266 · 0 条评测 | 111 | $7 |
| 3D Fighter | 0低 | 0 | 28 | 55 · 0 条评测 | 38 | $9 |
| Musou | 0低 | 0 | 2 | 8 · 0 条评测 | 未追踪 | $14 |
| Cooking | 0低 | 0 | 54 | 187 · 0 条评测 | 76 | $8 |
| Bullet Time | 0低 | 0 | 31 | 64 · 0 条评测 | 33 | $5 |
| Time Manipulation | 0低 | 0 | 32 | 67 · 0 条评测 | 18 | $6 |
| Werewolves | 0低 | 0 | 7 | 13 · 0 条评测 | 3 | $8 |
| Top-Down Shooter | 0低 | 0 | 63 | 267 · 0 条评测 | 100 | $5 |
| Twin Stick Shooter | 0低 | 0 | 42 | 104 · 0 条评测 | 31 | $6 |
| Western | 0低 | 0 | 23 | 47 · 0 条评测 | 16 | $8 |
| Shoot 'Em Up | 0低 | 0 | 57 | 213 · 0 条评测 | 69 | $6 |
| Mythology | 0低 | 0 | 49 | 153 · 0 条评测 | 71 | $8 |
| Offroad | 0低 | 0 | 16 | 26 · 0 条评测 | 17 | $12 |
| Heist | 0低 | 0 | 19 | 36 · 0 条评测 | 18 | $8 |
| Roguelike Deckbuilder | 0低 | 0 | 59 | 228 · 0 条评测 | 105 | $8 |
| Battle Royale | 0低 | 0 | 30 | 61 · 0 条评测 | 17 | $6 |
| Mechs | 0低 | 0 | 32 | 66 · 0 条评测 | 28 | $10 |
| Vikings | 0低 | 0 | 14 | 23 · 0 条评测 | 8 | $6 |
| Pinball | 0低 | 0 | 16 | 26 · 0 条评测 | 11 | $5 |
| On-Rails Shooter | 0低 | 0 | 13 | 22 · 0 条评测 | 9 | $6 |
| Medical Sim | 0低 | 0 | 13 | 22 · 0 条评测 | 10 | $7 |
| Job Simulator | 0低 | 0 | 55 | 194 · 0 条评测 | 121 | $6 |
| Auto Battler | 0低 | 0 | 66 | 302 · 0 条评测 | 161 | $6 |
| Immersive | 0低 | 0 | 30 | 62 · 0 条评测 | 21 | $8 |
| Sokoban | 0低 | 0 | 22 | 43 · 0 条评测 | 16 | $5 |
| Intentionally Awkward Controls | 0低 | 0 | 0 | 5 · 0 条评测 | 2 | $6 |
| Underground | 0低 | 0 | 43 | 109 · 0 条评测 | 47 | $6 |
| Mouse Only | 0低 | 0 | 24 | 48 · 0 条评测 | 13 | $4 |
| Faith | 0低 | 0 | 19 | 37 · 0 条评测 | 16 | $7 |
| Political Sim | 0低 | 0 | 38 | 85 · 0 条评测 | 41 | $9 |
| 1980s | 0低 | 0 | 61 | 241 · 0 条评测 | 66 | $6 |
