Tout reste dans l'URL, vous pouvez donc partager le lien avec votre équipe.
Choisissez un mois futur pour explorer une fenêtre de lancement lointaine.
Affiché sur les fiches concurrentes, délibérément exclu du score.
// META DU MARCHÉ
Les tags sont les mots-clés de Steam. LaunchThatGame note chaque tag selon la demande prouvée face à sa saturation actuelle — pour trouver une niche sous-servie, fixer le juste prix et bien caler la sortie. Le tout sur des données Steam publiques.
Chaque tag avec assez de comparables sortis, classé par opportunité = demande prouvée pondérée par la saturation actuelle du tag. Plus c'est haut, plus le public est demandeur avec peu de jeux pour le servir.
417 tags fiables
| Tag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Political | 93Forte opportunité | 99 | 6 | 11 · 4K avis | non suivi | $15 |
| Mod | 50Forte opportunité | 50 | 1 | 7 · 0 avis | non suivi | $15 |
| TrackIR | 49Modérée | 50 | 3 | 9 · 0 avis | non suivi | $17 |
| Politics | 49Modérée | 49 | 1 | 7 · 0 avis | non suivi | $22 |
| BMX | 49Modérée | 49 | 0 | 6 · 0 avis | 3 | $12 |
| Cycling | 48Modérée | 49 | 3 | 8 · 0 avis | 11 | $11 |
| Motocross | 48Modérée | 48 | 1 | 7 · 0 avis | 3 | $20 |
| Addictive | 47Modérée | 49 | 4 | 10 · 0 avis | non suivi | $8 |
| Touch-Friendly | 47Modérée | 50 | 6 | 11 · 0 avis | 2 | $7 |
| Epic | 46Modérée | 50 | 8 | 14 · 0 avis | 1 | $11 |
| Bikes | 45Modérée | 49 | 9 | 15 · 0 avis | 5 | $20 |
| Beautiful | 41Modérée | 49 | 16 | 29 · 0 avis | non suivi | $15 |
| Superhero | 38Modérée | 48 | 20 | 41 · 0 avis | 7 | $7 |
| Classic | 37Modérée | 49 | 25 | 54 · 0 avis | non suivi | $8 |
| Remake | 37Modérée | 48 | 22 | 43 · 0 avis | 4 | $12 |
| Real-Time with Pause | 36Modérée | 48 | 24 | 50 · 0 avis | 8 | $12 |
| Split Screen | 29Modérée | 48 | 40 | 97 · 0 avis | 37 | $8 |
| MMORPG | 29Modérée | 48 | 39 | 93 · 0 avis | 36 | $15 |
| 4X | 28Modérée | 48 | 41 | 101 · 0 avis | 21 | $13 |
| VR | 25Modérée | 48 | 48 | 154 · 0 avis | 40 | $12 |
| Moddable | 23Faible | 48 | 52 | 185 · 0 avis | 43 | $12 |
| Great Soundtrack | 19Faible | 49 | 62 | 274 · 0 avis | 9 | $12 |
| Action | 0Faible | 0 | 99 | 3588 · 0 avis | 1347 | $7 |
| Adventure | 0Faible | 0 | 99 | 3275 · 0 avis | 1181 | $7 |
| Indie | 0Faible | 0 | 100 | 5556 · 0 avis | 2126 | $5 |
| Platformer | 0Faible | 0 | 85 | 781 · 0 avis | 337 | $6 |
| Third Person | 0Faible | 0 | 89 | 1023 · 0 avis | 409 | $8 |
| Surreal | 0Faible | 0 | 71 | 408 · 0 avis | 137 | $6 |
| Psychedelic | 0Faible | 0 | 48 | 155 · 0 avis | 50 | $6 |
| Comedy | 0Faible | 0 | 86 | 872 · 0 avis | 314 | $6 |
| Story Rich | 0Faible | 0 | 96 | 1885 · 0 avis | 558 | $8 |
| Exploration | 0Faible | 0 | 97 | 2174 · 0 avis | 817 | $8 |
| Action-Adventure | 0Faible | 0 | 91 | 1141 · 0 avis | 497 | $8 |
| Funny | 0Faible | 0 | 94 | 1455 · 0 avis | 538 | $5 |
| Singleplayer | 0Faible | 0 | 100 | 7572 · 0 avis | 2673 | $6 |
| 3D | 0Faible | 0 | 98 | 3183 · 0 avis | 1351 | $6 |
| Cartoony | 0Faible | 0 | 86 | 822 · 0 avis | 325 | $5 |
| Psychological | 0Faible | 0 | 71 | 404 · 0 avis | 137 | $5 |
| 3D Platformer | 0Faible | 0 | 73 | 422 · 0 avis | 178 | $5 |
| Collectathon | 0Faible | 0 | 78 | 503 · 0 avis | 181 | $5 |
| Zombies | 0Faible | 0 | 59 | 241 · 0 avis | 115 | $8 |
| FPS | 0Faible | 0 | 77 | 483 · 0 avis | 146 | $7 |
| Horror | 0Faible | 0 | 93 | 1354 · 0 avis | 398 | $6 |
| Stealth | 0Faible | 0 | 68 | 352 · 0 avis | 98 | $6 |
| Shooter | 0Faible | 0 | 87 | 908 · 0 avis | 304 | $6 |
| First-Person | 0Faible | 0 | 97 | 2054 · 0 avis | 690 | $6 |
| Multiplayer | 0Faible | 0 | 97 | 2026 · 0 avis | 679 | $7 |
| Old School | 0Faible | 0 | 77 | 486 · 0 avis | 143 | $6 |
| Sci-fi | 0Faible | 0 | 91 | 1127 · 0 avis | 369 | $7 |
| Retro | 0Faible | 0 | 90 | 1048 · 0 avis | 340 | $5 |
| World War II | 0Faible | 0 | 30 | 66 · 0 avis | 16 | $8 |
| Atmospheric | 0Faible | 0 | 98 | 2784 · 0 avis | 898 | $6 |
| Gore | 0Faible | 0 | 72 | 419 · 0 avis | 134 | $8 |
| Alternate History | 0Faible | 0 | 46 | 133 · 0 avis | 61 | $9 |
| Supernatural | 0Faible | 0 | 69 | 359 · 0 avis | 109 | $6 |
| Free to Play | 0Faible | 0 | 82 | 703 · 0 avis | 238 | $6 |
| Co-op | 0Faible | 0 | 92 | 1206 · 0 avis | 411 | $7 |
| Crafting | 0Faible | 0 | 82 | 698 · 0 avis | 333 | $10 |
| Tactical | 0Faible | 0 | 83 | 722 · 0 avis | 293 | $8 |
| Online Co-Op | 0Faible | 0 | 90 | 1072 · 0 avis | 404 | $7 |
| Competitive | 0Faible | 0 | 47 | 144 · 0 avis | 40 | $6 |
| Class-Based | 0Faible | 0 | 52 | 183 · 0 avis | 66 | $8 |
| Trading | 0Faible | 0 | 56 | 215 · 0 avis | 104 | $8 |
| Cartoon | 0Faible | 0 | 74 | 438 · 0 avis | 158 | $5 |
| Team-Based | 0Faible | 0 | 60 | 245 · 0 avis | 99 | $7 |
| Robots | 0Faible | 0 | 57 | 229 · 0 avis | 74 | $7 |
| Hero Shooter | 0Faible | 0 | 22 | 43 · 0 avis | 20 | $5 |
| Strategy | 0Faible | 0 | 98 | 2926 · 0 avis | 1170 | $7 |
| Simulation | 0Faible | 0 | 98 | 3130 · 0 avis | 1247 | $6 |
| Turn-Based | 0Faible | 0 | 59 | 242 · 0 avis | 48 | $9 |
| Turn-Based Strategy | 0Faible | 0 | 83 | 723 · 0 avis | 305 | $8 |
| Historical | 0Faible | 0 | 70 | 383 · 0 avis | 126 | $9 |
| City Builder | 0Faible | 0 | 67 | 336 · 0 avis | 225 | $10 |
| Grand Strategy | 0Faible | 0 | 49 | 158 · 0 avis | 42 | $10 |
| Economy | 0Faible | 0 | 86 | 857 · 0 avis | 341 | $7 |
| Resource Management | 0Faible | 0 | 93 | 1340 · 0 avis | 591 | $6 |
| Management | 0Faible | 0 | 93 | 1317 · 0 avis | 534 | $8 |
| Colony Sim | 0Faible | 0 | 55 | 208 · 0 avis | 99 | $10 |
| Puzzle | 0Faible | 0 | 95 | 1807 · 0 avis | 498 | $5 |
| Open World | 0Faible | 0 | 88 | 924 · 0 avis | 312 | $12 |
| Comic Book | 0Faible | 0 | 52 | 189 · 0 avis | 64 | $6 |
| Local Co-Op | 0Faible | 0 | 65 | 294 · 0 avis | 97 | $8 |
| Character Customization | 0Faible | 0 | 87 | 912 · 0 avis | 344 | $8 |
| Family Friendly | 0Faible | 0 | 91 | 1115 · 0 avis | 381 | $5 |
| Local Multiplayer | 0Faible | 0 | 71 | 395 · 0 avis | 118 | $6 |
| Controller | 0Faible | 0 | 92 | 1268 · 0 avis | 497 | $6 |
| Parkour | 0Faible | 0 | 50 | 169 · 0 avis | 70 | $5 |
| Cyberpunk | 0Faible | 0 | 63 | 277 · 0 avis | 95 | $6 |
| Stylized | 0Faible | 0 | 95 | 1756 · 0 avis | 792 | $6 |
| Futuristic | 0Faible | 0 | 73 | 426 · 0 avis | 152 | $7 |
| Colorful | 0Faible | 0 | 97 | 2271 · 0 avis | 901 | $6 |
| Dystopian | 0Faible | 0 | 56 | 220 · 0 avis | 75 | $7 |
| Time Attack | 0Faible | 0 | 25 | 54 · 0 avis | 18 | $5 |
| Female Protagonist | 0Faible | 0 | 84 | 740 · 0 avis | 250 | $9 |
| RPG | 0Faible | 0 | 96 | 1899 · 0 avis | 709 | $9 |
| Post-apocalyptic | 0Faible | 0 | 69 | 362 · 0 avis | 162 | $8 |
| CRPG | 0Faible | 0 | 45 | 123 · 0 avis | 38 | $9 |
| Isometric | 0Faible | 0 | 71 | 397 · 0 avis | 156 | $8 |
| Turn-Based Tactics | 0Faible | 0 | 81 | 624 · 0 avis | 277 | $7 |
| Tactical RPG | 0Faible | 0 | 55 | 209 · 0 avis | 94 | $10 |
| Hack and Slash | 0Faible | 0 | 72 | 414 · 0 avis | 181 | $9 |
| Space | 0Faible | 0 | 78 | 527 · 0 avis | 189 | $6 |
| Physics | 0Faible | 0 | 90 | 1030 · 0 avis | 447 | $5 |
| Difficult | 0Faible | 0 | 81 | 622 · 0 avis | 182 | $8 |
| Beat 'em up | 0Faible | 0 | 42 | 108 · 0 avis | 41 | $8 |
| Quick-Time Events | 0Faible | 0 | 39 | 94 · 0 avis | 35 | $5 |
| Multiple Endings | 0Faible | 0 | 87 | 884 · 0 avis | 300 | $7 |
| Villain Protagonist | 0Faible | 0 | 18 | 35 · 0 avis | 6 | $8 |
| Metroidvania | 0Faible | 0 | 61 | 264 · 0 avis | 179 | $13 |
| Fighting | 0Faible | 0 | 33 | 70 · 0 avis | 9 | $8 |
| Sandbox | 0Faible | 0 | 89 | 1019 · 0 avis | 430 | $9 |
| Dark | 0Faible | 0 | 89 | 1026 · 0 avis | 341 | $6 |
| Detective | 0Faible | 0 | 65 | 305 · 0 avis | 79 | $7 |
| Hex Grid | 0Faible | 0 | 35 | 77 · 0 avis | 46 | $9 |
| Replay Value | 0Faible | 0 | 77 | 487 · 0 avis | 143 | $8 |
| Diplomacy | 0Faible | 0 | 29 | 63 · 0 avis | 18 | $10 |
| Fantasy | 0Faible | 0 | 95 | 1682 · 0 avis | 689 | $7 |
| Character Action Game | 0Faible | 0 | 12 | 22 · 0 avis | 14 | $9 |
| Action RPG | 0Faible | 0 | 79 | 567 · 0 avis | 253 | $10 |
| Spectacle fighter | 0Faible | 0 | 32 | 69 · 0 avis | 36 | $7 |
| Puzzle Platformer | 0Faible | 0 | 65 | 319 · 0 avis | 135 | $6 |
| Science | 0Faible | 0 | 47 | 136 · 0 avis | 30 | $7 |
| Dark Humor | 0Faible | 0 | 68 | 337 · 0 avis | 127 | $6 |
| Level Editor | 0Faible | 0 | 50 | 170 · 0 avis | 74 | $7 |
| Building | 0Faible | 0 | 85 | 811 · 0 avis | 366 | $10 |
| Survival | 0Faible | 0 | 88 | 930 · 0 avis | 330 | $7 |
| 2D | 0Faible | 0 | 99 | 4140 · 0 avis | 1543 | $5 |
| Pixel Graphics | 0Faible | 0 | 96 | 1968 · 0 avis | 799 | $5 |
| Open World Survival Craft | 0Faible | 0 | 38 | 86 · 0 avis | 26 | $12 |
| Tower Defense | 0Faible | 0 | 74 | 432 · 0 avis | 211 | $6 |
| PvE | 0Faible | 0 | 92 | 1238 · 0 avis | 514 | $7 |
| Strategy RPG | 0Faible | 0 | 66 | 325 · 0 avis | 139 | $9 |
| Massively Multiplayer | 0Faible | 0 | 52 | 190 · 0 avis | 75 | $10 |
| PvP | 0Faible | 0 | 90 | 1076 · 0 avis | 438 | $6 |
| Roguelike | 0Faible | 0 | 92 | 1265 · 0 avis | 481 | $6 |
| Perma Death | 0Faible | 0 | 62 | 273 · 0 avis | 98 | $7 |
| Roguelite | 0Faible | 0 | 94 | 1376 · 0 avis | 530 | $6 |
| Bullet Hell | 0Faible | 0 | 76 | 469 · 0 avis | 130 | $5 |
| Action Roguelike | 0Faible | 0 | 84 | 758 · 0 avis | 274 | $6 |
| Point & Click | 0Faible | 0 | 80 | 595 · 0 avis | 148 | $5 |
| Visual Novel | 0Faible | 0 | 83 | 720 · 0 avis | 238 | $8 |
| Episodic | 0Faible | 0 | 10 | 17 · 0 avis | 3 | $6 |
| Choose Your Own Adventure | 0Faible | 0 | 74 | 429 · 0 avis | 168 | $7 |
| Emotional | 0Faible | 0 | 77 | 495 · 0 avis | 164 | $6 |
| Choices Matter | 0Faible | 0 | 91 | 1142 · 0 avis | 429 | $7 |
| Based On A Novel | 0Faible | 0 | 0 | 5 · 0 avis | 1 | $14 |
| Dark Fantasy | 0Faible | 0 | 82 | 676 · 0 avis | 287 | $8 |
| Third-Person Shooter | 0Faible | 0 | 56 | 220 · 0 avis | 74 | $9 |
| Casual | 0Faible | 0 | 99 | 4521 · 0 avis | 1665 | $5 |
| Side Scroller | 0Faible | 0 | 69 | 365 · 0 avis | 169 | $7 |
| Anime | 0Faible | 0 | 85 | 785 · 0 avis | 269 | $9 |
| Loot | 0Faible | 0 | 70 | 374 · 0 avis | 148 | $7 |
| Cute | 0Faible | 0 | 95 | 1870 · 0 avis | 732 | $5 |
| 2D Platformer | 0Faible | 0 | 82 | 657 · 0 avis | 314 | $6 |
| War | 0Faible | 0 | 68 | 358 · 0 avis | 121 | $9 |
| Fast-Paced | 0Faible | 0 | 54 | 200 · 0 avis | 64 | $6 |
| Military | 0Faible | 0 | 64 | 288 · 0 avis | 93 | $10 |
| Realistic | 0Faible | 0 | 87 | 904 · 0 avis | 278 | $8 |
| eSports | 0Faible | 0 | 33 | 70 · 0 avis | 23 | $11 |
| Cinematic | 0Faible | 0 | 66 | 326 · 0 avis | 126 | $8 |
| Top-Down | 0Faible | 0 | 93 | 1337 · 0 avis | 564 | $6 |
| Procedural Generation | 0Faible | 0 | 84 | 730 · 0 avis | 323 | $7 |
| Space Sim | 0Faible | 0 | 44 | 120 · 0 avis | 41 | $6 |
| Combat | 0Faible | 0 | 94 | 1385 · 0 avis | 569 | $7 |
| Memes | 0Faible | 0 | 45 | 130 · 0 avis | 37 | $5 |
| Looter Shooter | 0Faible | 0 | 42 | 106 · 0 avis | 27 | $8 |
| Driving | 0Faible | 0 | 63 | 282 · 0 avis | 142 | $9 |
| Relaxing | 0Faible | 0 | 96 | 1899 · 0 avis | 712 | $5 |
| Immersive Sim | 0Faible | 0 | 83 | 722 · 0 avis | 241 | $8 |
| Transportation | 0Faible | 0 | 40 | 96 · 0 avis | 45 | $11 |
| Automobile Sim | 0Faible | 0 | 48 | 153 · 0 avis | 65 | $12 |
| Dwarves | 0Faible | 0 | 22 | 43 · 0 avis | 11 | $8 |
| Elves | 0Faible | 0 | 12 | 21 · 0 avis | 11 | $4 |
| Minimalist | 0Faible | 0 | 85 | 792 · 0 avis | 238 | $4 |
| Abstract | 0Faible | 0 | 57 | 229 · 0 avis | 71 | $4 |
| Nonlinear | 0Faible | 0 | 59 | 241 · 0 avis | 118 | $8 |
| Racing | 0Faible | 0 | 67 | 334 · 0 avis | 237 | $7 |
| Sports | 0Faible | 0 | 69 | 368 · 0 avis | 133 | $8 |
| Artificial Intelligence | 0Faible | 0 | 65 | 298 · 0 avis | 111 | $6 |
| Ninja | 0Faible | 0 | 17 | 34 · 0 avis | 18 | $9 |
| Lore-Rich | 0Faible | 0 | 73 | 422 · 0 avis | 159 | $9 |
| Survival Horror | 0Faible | 0 | 76 | 474 · 0 avis | 133 | $6 |
| Arcade | 0Faible | 0 | 94 | 1460 · 0 avis | 515 | $5 |
| Medieval | 0Faible | 0 | 80 | 603 · 0 avis | 269 | $8 |
| RTS | 0Faible | 0 | 62 | 269 · 0 avis | 104 | $10 |
| MOBA | 0Faible | 0 | 15 | 25 · 0 avis | 11 | $7 |
| Tanks | 0Faible | 0 | 23 | 48 · 0 avis | 13 | $7 |
| Flight | 0Faible | 0 | 46 | 131 · 0 avis | 50 | $8 |
| Wargame | 0Faible | 0 | 53 | 192 · 0 avis | 86 | $10 |
| Naval Combat | 0Faible | 0 | 20 | 41 · 0 avis | 16 | $11 |
| Cold War | 0Faible | 0 | 23 | 45 · 0 avis | 10 | $8 |
| Modern | 0Faible | 0 | 51 | 179 · 0 avis | 73 | $8 |
| Vehicular Combat | 0Faible | 0 | 43 | 115 · 0 avis | 62 | $8 |
| Gothic | 0Faible | 0 | 47 | 135 · 0 avis | 56 | $7 |
| Nudity | 0Faible | 0 | 42 | 105 · 0 avis | 15 | $12 |
| Vampires | 0Faible | 0 | 29 | 61 · 0 avis | 17 | $9 |
| Education | 0Faible | 0 | 58 | 237 · 0 avis | 75 | $6 |
| Real Time Tactics | 0Faible | 0 | 64 | 290 · 0 avis | 134 | $8 |
| Rome | 0Faible | 0 | 14 | 24 · 0 avis | 7 | $10 |
| Mystery | 0Faible | 0 | 88 | 963 · 0 avis | 269 | $6 |
| Noir | 0Faible | 0 | 45 | 128 · 0 avis | 37 | $6 |
| Satire | 0Faible | 0 | 44 | 121 · 0 avis | 54 | $5 |
| Psychological Horror | 0Faible | 0 | 89 | 974 · 0 avis | 262 | $5 |
| Short | 0Faible | 0 | 51 | 176 · 0 avis | 57 | $4 |
| Walking Simulator | 0Faible | 0 | 75 | 452 · 0 avis | 111 | $5 |
| Dynamic Narration | 0Faible | 0 | 34 | 73 · 0 avis | 28 | $7 |
| Real-Time | 0Faible | 0 | 13 | 23 · 0 avis | 11 | $13 |
| Base Building | 0Faible | 0 | 79 | 588 · 0 avis | 300 | $10 |
| Dungeon Crawler | 0Faible | 0 | 75 | 448 · 0 avis | 170 | $8 |
| Inventory Management | 0Faible | 0 | 73 | 424 · 0 avis | 168 | $7 |
| Early Access | 0Faible | 0 | 94 | 1445 · 0 avis | 551 | $9 |
| Traditional Roguelike | 0Faible | 0 | 34 | 72 · 0 avis | 28 | $5 |
| Swordplay | 0Faible | 0 | 36 | 83 · 0 avis | 49 | $9 |
| 2D Fighter | 0Faible | 0 | 44 | 121 · 0 avis | 42 | $5 |
| Party Game | 0Faible | 0 | 76 | 464 · 0 avis | 208 | $5 |
| Magic | 0Faible | 0 | 81 | 641 · 0 avis | 264 | $7 |
| JRPG | 0Faible | 0 | 60 | 245 · 0 avis | 75 | $12 |
| Violent | 0Faible | 0 | 75 | 441 · 0 avis | 154 | $8 |
| Sequel | 0Faible | 0 | 10 | 17 · 0 avis | 2 | $10 |
| 2.5D | 0Faible | 0 | 66 | 330 · 0 avis | 122 | $7 |
| Steampunk | 0Faible | 0 | 24 | 51 · 0 avis | 27 | $9 |
| Romance | 0Faible | 0 | 59 | 241 · 0 avis | 85 | $10 |
| Hand-drawn | 0Faible | 0 | 82 | 656 · 0 avis | 240 | $6 |
| Escape Room | 0Faible | 0 | 35 | 75 · 0 avis | 15 | $6 |
| Aliens | 0Faible | 0 | 53 | 194 · 0 avis | 69 | $7 |
| Match 3 | 0Faible | 0 | 26 | 56 · 0 avis | 19 | $4 |
| Card Game | 0Faible | 0 | 81 | 646 · 0 avis | 279 | $7 |
| Turn-Based Combat | 0Faible | 0 | 80 | 607 · 0 avis | 228 | $9 |
| God Game | 0Faible | 0 | 34 | 73 · 0 avis | 21 | $6 |
| Music | 0Faible | 0 | 38 | 90 · 0 avis | 32 | $9 |
| Rhythm | 0Faible | 0 | 42 | 108 · 0 avis | 43 | $6 |
| Precision Platformer | 0Faible | 0 | 58 | 237 · 0 avis | 109 | $5 |
| Pirates | 0Faible | 0 | 28 | 58 · 0 avis | 23 | $8 |
| Naval | 0Faible | 0 | 28 | 59 · 0 avis | 16 | $9 |
| Linear | 0Faible | 0 | 84 | 762 · 0 avis | 258 | $5 |
| Assassins | 0Faible | 0 | 18 | 37 · 0 avis | 16 | $9 |
| Automation | 0Faible | 0 | 78 | 513 · 0 avis | 205 | $6 |
| Souls-like | 0Faible | 0 | 61 | 254 · 0 avis | 172 | $13 |
| Sexual Content | 0Faible | 0 | 53 | 196 · 0 avis | 28 | $11 |
| Destruction | 0Faible | 0 | 53 | 196 · 0 avis | 86 | $5 |
| Poker | 0Faible | 0 | 26 | 56 · 0 avis | 21 | $4 |
| Gambling | 0Faible | 0 | 49 | 163 · 0 avis | 66 | $5 |
| Gaming | 0Faible | 0 | 1 | 7 · 0 avis | non suivi | $5 |
| Board Game | 0Faible | 0 | 66 | 322 · 0 avis | 103 | $5 |
| Trading Card Game | 0Faible | 0 | 37 | 85 · 0 avis | 47 | $7 |
| Tabletop | 0Faible | 0 | 65 | 293 · 0 avis | 112 | $5 |
| Voxel | 0Faible | 0 | 39 | 94 · 0 avis | 60 | $7 |
| Co-op Campaign | 0Faible | 0 | 41 | 98 · 0 avis | 35 | $10 |
| 4 Player Local | 0Faible | 0 | 50 | 164 · 0 avis | 52 | $6 |
| Nostalgia | 0Faible | 0 | 26 | 56 · 0 avis | 17 | $5 |
| Trains | 0Faible | 0 | 29 | 63 · 0 avis | 28 | $8 |
| Lovecraftian | 0Faible | 0 | 45 | 130 · 0 avis | 41 | $7 |
| Underwater | 0Faible | 0 | 40 | 97 · 0 avis | 24 | $6 |
| Philosophical | 0Faible | 0 | 43 | 113 · 0 avis | 35 | $5 |
| Capitalism | 0Faible | 0 | 67 | 335 · 0 avis | 126 | $6 |
| Party-Based RPG | 0Faible | 0 | 60 | 243 · 0 avis | 80 | $9 |
| 1990's | 0Faible | 0 | 72 | 412 · 0 avis | 160 | $6 |
| Dating Sim | 0Faible | 0 | 53 | 192 · 0 avis | 77 | $9 |
| Dinosaurs | 0Faible | 0 | 24 | 50 · 0 avis | 17 | $9 |
| Hunting | 0Faible | 0 | 18 | 37 · 0 avis | 24 | $9 |
| Logic | 0Faible | 0 | 78 | 526 · 0 avis | 170 | $5 |
| Grid-Based Movement | 0Faible | 0 | 51 | 177 · 0 avis | 73 | $6 |
| Dark Comedy | 0Faible | 0 | 47 | 137 · 0 avis | 42 | $6 |
| Incremental | 0Faible | 0 | 88 | 928 · 0 avis | 368 | $4 |
| Life Sim | 0Faible | 0 | 79 | 545 · 0 avis | 255 | $8 |
| Fishing | 0Faible | 0 | 46 | 134 · 0 avis | 71 | $7 |
| Agriculture | 0Faible | 0 | 45 | 128 · 0 avis | 76 | $8 |
| Farming Sim | 0Faible | 0 | 63 | 281 · 0 avis | 237 | $8 |
| Party | 0Faible | 0 | 37 | 85 · 0 avis | 25 | $5 |
| LGBTQ+ | 0Faible | 0 | 53 | 191 · 0 avis | 41 | $11 |
| Typing | 0Faible | 0 | 41 | 98 · 0 avis | 30 | $5 |
| Programming | 0Faible | 0 | 32 | 69 · 0 avis | 25 | $7 |
| Hacking | 0Faible | 0 | 36 | 83 · 0 avis | 24 | $7 |
| Demons | 0Faible | 0 | 55 | 214 · 0 avis | 89 | $7 |
| Mining | 0Faible | 0 | 50 | 175 · 0 avis | 66 | $5 |
| Time Management | 0Faible | 0 | 72 | 421 · 0 avis | 192 | $6 |
| Asynchronous Multiplayer | 0Faible | 0 | 39 | 94 · 0 avis | 37 | $7 |
| Transhumanism | 0Faible | 0 | 11 | 18 · 0 avis | 10 | $7 |
| Narrative | 0Faible | 0 | 50 | 175 · 0 avis | 61 | $7 |
| Soundtrack | 0Faible | 0 | 30 | 66 · 0 avis | 11 | $10 |
| Hidden Object | 0Faible | 0 | 76 | 468 · 0 avis | 146 | $4 |
| Thriller | 0Faible | 0 | 70 | 372 · 0 avis | 106 | $5 |
| Time Travel | 0Faible | 0 | 29 | 63 · 0 avis | 20 | $9 |
| Action RTS | 0Faible | 0 | 38 | 88 · 0 avis | 38 | $10 |
| Hentai | 0Faible | 0 | 35 | 78 · 0 avis | 16 | $10 |
| Idler | 0Faible | 0 | 86 | 818 · 0 avis | 317 | $4 |
| Dragons | 0Faible | 0 | 35 | 75 · 0 avis | 43 | $10 |
| Animals | 0Faible | 0 | 58 | 232 · 0 avis | 111 | $5 |
| Crime | 0Faible | 0 | 54 | 198 · 0 avis | 68 | $6 |
| Investigation | 0Faible | 0 | 70 | 392 · 0 avis | 100 | $7 |
| Skiing | 0Faible | 0 | 3 | 9 · 0 avis | 6 | $10 |
| Snow | 0Faible | 0 | 21 | 42 · 0 avis | 28 | $7 |
| Snowboarding | 0Faible | 0 | 4 | 10 · 0 avis | 4 | $5 |
| Deckbuilding | 0Faible | 0 | 80 | 592 · 0 avis | 252 | $7 |
| Card Battler | 0Faible | 0 | 71 | 395 · 0 avis | 161 | $7 |
| Interactive Fiction | 0Faible | 0 | 75 | 453 · 0 avis | 138 | $6 |
| Nature | 0Faible | 0 | 76 | 472 · 0 avis | 239 | $6 |
| Cats | 0Faible | 0 | 58 | 234 · 0 avis | 81 | $5 |
| Dialogue Heavy | 0Faible | 0 | 63 | 283 · 0 avis | 120 | $7 |
| 3D Fighter | 0Faible | 0 | 28 | 59 · 0 avis | 39 | $8 |
| Musou | 0Faible | 0 | 3 | 8 · 0 avis | 4 | $14 |
| Cooking | 0Faible | 0 | 54 | 200 · 0 avis | 83 | $8 |
| Bullet Time | 0Faible | 0 | 33 | 70 · 0 avis | 34 | $5 |
| Time Manipulation | 0Faible | 0 | 31 | 67 · 0 avis | 24 | $6 |
| Werewolves | 0Faible | 0 | 8 | 14 · 0 avis | 2 | $8 |
| Top-Down Shooter | 0Faible | 0 | 64 | 292 · 0 avis | 102 | $5 |
| Twin Stick Shooter | 0Faible | 0 | 43 | 116 · 0 avis | 26 | $6 |
| Western | 0Faible | 0 | 23 | 47 · 0 avis | 18 | $8 |
| Shoot 'Em Up | 0Faible | 0 | 56 | 225 · 0 avis | 71 | $6 |
| Mythology | 0Faible | 0 | 49 | 161 · 0 avis | 75 | $8 |
| Offroad | 0Faible | 0 | 16 | 29 · 0 avis | 21 | $10 |
| Heist | 0Faible | 0 | 18 | 37 · 0 avis | 19 | $8 |
| Roguelike Deckbuilder | 0Faible | 0 | 61 | 248 · 0 avis | 104 | $8 |
| Battle Royale | 0Faible | 0 | 29 | 61 · 0 avis | 24 | $6 |
| Mechs | 0Faible | 0 | 34 | 72 · 0 avis | 27 | $10 |
| Vikings | 0Faible | 0 | 14 | 24 · 0 avis | 7 | $6 |
| Pinball | 0Faible | 0 | 16 | 27 · 0 avis | 14 | $5 |
| On-Rails Shooter | 0Faible | 0 | 13 | 23 · 0 avis | 9 | $6 |
| Medical Sim | 0Faible | 0 | 14 | 24 · 0 avis | 9 | $7 |
| Job Simulator | 0Faible | 0 | 57 | 226 · 0 avis | 135 | $6 |
| Auto Battler | 0Faible | 0 | 67 | 336 · 0 avis | 192 | $6 |
| Immersive | 0Faible | 0 | 32 | 68 · 0 avis | 23 | $8 |
| Sokoban | 0Faible | 0 | 23 | 49 · 0 avis | 15 | $4 |
| Intentionally Awkward Controls | 0Faible | 0 | 0 | 6 · 0 avis | 1 | $5 |
| Underground | 0Faible | 0 | 43 | 116 · 0 avis | 50 | $6 |
| Mouse Only | 0Faible | 0 | 26 | 55 · 0 avis | 11 | $4 |
| Faith | 0Faible | 0 | 20 | 40 · 0 avis | 13 | $7 |
| Political Sim | 0Faible | 0 | 38 | 90 · 0 avis | 43 | $9 |
| 1980s | 0Faible | 0 | 61 | 251 · 0 avis | 79 | $6 |
| Cult | 0Faible | 0 | 21 | 42 · 0 avis | 7 | $7 |
| Dice | 0Faible | 0 | 36 | 83 · 0 avis | 20 | $8 |
| Extraction Shooter | 0Faible | 0 | 21 | 42 · 0 avis | 14 | $15 |
| Motorbike | 0Faible | 0 | 12 | 20 · 0 avis | 11 | $10 |
| Creature Collector | 0Faible | 0 | 57 | 229 · 0 avis | 111 | $5 |
| Horses | 0Faible | 0 | 17 | 34 · 0 avis | 19 | $13 |
| Zoo | 0Faible | 0 | 8 | 14 · 0 avis | 3 | $3 |
| Game Development | 0Faible | 0 | 13 | 23 · 0 avis | 14 | $8 |
| Experimental | 0Faible | 0 | 30 | 66 · 0 avis | 15 | $6 |
